V roce 2024 se mění sazby u dvaadvaceti zemí, změny jsou zobrazeny v následující tabulce.Zahraniční cestovní náhrady se pro rok 2024 řídí vyhláškou č.341/2023.
Země | Měna | 2023 | 2024 | Země | Měna | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andorra | EUR | 45 | 50 | Kypr | EUR | 40 | 45 |
Arménie | EUR | 40 | 45 | Lichtenštejnsko | CHF | 65 | 70 |
Černá Hora | EUR | 35 | 40 | Lotyšsko | EUR | 40 | 45 |
Egypt | EUR | 45 | 50 | Lucembursko | EUR | 50 | 55 |
Estonsko | EUR | 40 | 45 | Maďarsko | EUR | 40 | 45 |
Ghana | EUR | 50 | 55 | Maroko | EUR | 45 | 50 |
Gruzie | EUR | 40 | 45 | Norsko | EUR | 60 | 65 |
Hongkong | EUR | 45 | 50 | Peru | USD | 50 | 52 |
Chorvatsko | EUR | 40 | 45 | Severní Makedonie | EUR | 35 | 40 |
Irák | EUR | 45 | 50 | Španělsko | EUR | 45 | 50 |
Island | EUR | 60 | 65 | Švédsko | EUR | 60 | 65 |
Pokud máte zájem o naše služby, neváhejte nás kontaktovat pomocí formuláře nebo si nechte rovnou spočítat orintační cenu za vedení účetníctví nebo daňové evidence.
Informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní a obecný charakter a nemusí být přesné. Tento dokument nenahrazuje odborné poradenství, a proto ConTax CZ, s.r.o. nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených. ConTax CZ, s.r.o. neposkytuje prostřednictvím tohoto materiálu účetní, právní, daňové nebo jiné odborné poradenství či služby. ConTax CZ, s.r.o. nepřebírá odpovědnost za žádné ztráty vzniklé osobě, která se spoléhá na informace uvedené v tomto dokumentu.